| Wedstrijd |
1e Koningsvissen 2026 |
||||
| Datum | 4/4/2026 | ||||
| Vijver | 1 | ||||
| Naam | Gew. | Plno | |||
| 1 | Werner | Adams | 51.370 | 2 | |
| 2 | Ruud | Hengst | 33.090 | 32 | |
| 3 | Joeri | Berende | 9.340 | 28 | |
| 4 | Rob | Berende | 8.740 | 6 | |
| 4 | Peter | Vd Palen | 8.740 | 10 | |
| 6 | Richard | Van Oosterhout | 6.050 | 40 | |
| 7 | Jean Pierre | Kuppens | 1.520 | 16 | |
| 8 | Rick | Buitenhuis | 30 | 8 | |
| 12 | Rob | Hengst | 0 | 22 | |
| 12 | Jos | Schuurmans | 0 | 26 | |
| 12 | Toon | Kluitmans | 0 | 24 | |
| 12 | Toon | Bogers | 0 | 38 | |
| 15 | Gerrie | Heijmans |
N/A |
||
| 15 | Erwin | Sandkuijl |
N/A |
| Wedstrijd |
2e Koningsvissen 2026 |
||||||
| Datum | 4/25/2026 | ||||||
| Vijver | 1 | ||||||
| Naam | Gew. | Plno | |||||
| 1 | Werner | Adams | 40.170 | 6 | |||
| 2 | Peter | Vd Palen | 12.720 | 18 | |||
| 3 | Jos | Schuurmans | 10.980 | 10 | |||
| 4 | Rob | Hengst | 9.350 | 26 | |||
| 5 | Rob | Berende | 7.560 | 4 | |||
| 6 | Richard | Van Oosterhout | 7.310 | 40 | |||
| 7 | Toon | Bogers | 5.380 | 30 | |||
| 8 | Jean Pierre | Kuppens | 5.120 | 32 | |||
| 9 | Gerrie | Heijmans | 3.220 | 16 | |||
| 10 | Ruud | Hengst | 3.150 | 38 | |||
| 12 | Toon | Kluitmans | 0 | 14 | |||
| 12 | Joeri | Berende | 0 | 24 | |||
| 12 | Marcel | Outhuijse | 0 | 2 |
Dagvisser |
||
| 15 | Rik | Buitenhuis | N/A | ||||
| 15 | Erwin | Sandkuijl | N/A |
|
Tussenstand Koningsvissen 2026 |
|||||||||||||||||||
| Datum | 4/apr | 25/apr | 9/mei | 6/jun | 20/jun | 11/jul | 15/aug | 12/sep | Totaal | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | |||
| Werner | Adams | 51.370 | 1 | 40.170 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Ruud | Hengst | 33.090 | 2 | 3.150 | 10 | 12 | |||||||||||||
| Joeri | Berende | 9.340 | 3 | 0 | 12 | 15 | |||||||||||||
| Rob | Berende | 8.740 | 4 | 7.560 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Peter | Vd Palen | 8.740 | 4 | 12.720 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Richard | Van Oosterhout | 6.050 | 6 | 7.310 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Jean Pierre | Kuppens | 1.520 | 7 | 5.120 | 8 | 15 | |||||||||||||
| Rick | Buitenhuis | 30 | 8 | 0 | 15 | 23 | |||||||||||||
| Rob | Hengst | 22 | 12 | 9.350 | 4 | 16 | |||||||||||||
| Jos | Schuurmans | 26 | 12 | 10.980 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Toon | Kluitmans | 24 | 12 | 0 | 12 | 24 | |||||||||||||
| Toon | Bogers | 38 | 12 | 5.380 | 7 | 19 | |||||||||||||
| Gerrie | Heijmans | N/A | 15 | 3.220 | 9 | 24 | |||||||||||||
| Erwin | Sandkuijl | N/A | 15 | 0 | 15 | 30 |
