| Woensdag avond | Gewicht | PL No | |||
| 13-7-2022 | |||||
| 1 | W Adams | 7.630 | 2 | ||
| 2 | R Buitenhuis | 5.850 | 32 | ||
| 3 | J Ammerdorffer | 5.320 | 34 | ||
| 4 | D Kwanten | 4.540 | 4 | ||
| 5 | Rob Hengst | 4.470 | 40 | ||
| 6 | C v Nielen | 4.010 | 14 | ||
| 7 | M Cox | 3.810 | 12 | ||
| 8 | W Lemmens | 2.780 | 10 | ||
| 9 | A Ammerdorffer | 2.560 | 6 | ||
| 10 | A Kluitmans | 2.530 | 16 | ||
| 11 | J Evers | 2.390 | 62 | ||
| 12 | W Cranenbroek | 2.100 | 36 | ||
| 13 | I Schuurmans | 2.030 | 42 | ||
| 14 | Ruud Hengst | 1.380 | 38 | ||
| 15 | Fr Sprengers | 640 | 8 |
| Woensdag avond | Gewicht | PL No | |||
| 6-7-2022 | |||||
| 1 | W Adams | 8.690 | 6 | ||
| 2 | E Sandkuyl | 7.210 | 17 | ||
| 3 | R Buitenhuis | 5.890 | 19 | ||
| 4 | C v Nielen | 5.800 | 24 | ||
| 5 | Rob Hengst | 2.730 | 26 | ||
| 6 | J v Dooren | 2.530 | 11 | ||
| 7 | H Evers | 2.320 | 21 | ||
| 8 | Ruud Hengst | 1.960 | 2 | ||
| 9 | T Kluitmans | 1.560 | 8 | ||
| 10 | I Schuurmans | 1.190 | 4 | ||
| 11 | J Schuurmans | 880 | 13 |
| Woensdag avond | Gewicht | PL No | |||
| Vijver 1 29-6-2022 | |||||
| 1 | Lars Kuijpers | 23.030 | 22 | ||
| 2 | Arie Ammerdorffer | 16.140 | 28 | ||
| 3 | Dennis Kwanten | 16.010 | 24 | ||
| 4 | Wil Cranenbroek | 14.200 | 31 | ||
| 5 | Ivo Schuurmanns | 7.580 | 14 | ||
| 6 | Hans Sprengers | 6.600 | 17 | ||
| 7 | H. Evers | 4.340 | 4 | ||
| 8 | Rob Hengst | 3.590 | 40 | ||
| 9 | Antoine v/d Maat | 2.990 | 10 | ||
| 10 | Jan v herk | 2.500 | 26 | ||
| 11 | Jeannie Ammerdorffer | 2.360 | 2 | ||
| 12 | Rick Buitenhuis | 2.270 | 42 | ||
| 13 | Antoon Kluitmans | 1.650 | 20 | ||
| 14 | Frans Sprengers | 0 | 8 | ||
| 15 | Erwin Sandkuyl | 0 | 6 | ||
| Totaal | 103.260 |
