Voorjaars competitie 2022
Einduitslag Voorjaarscompetitie 2022
Pnt. | Gew. | |||
1 | 5 | W Cranenbroek | 29.050 | |
2 | 9 | L v Mook | 30.700 | |
3 | 10 | W Lemmens | 31.200 | |
4 | 10 | W v/d Bosch | 20.250 | |
5 | 10 | J P Kuppens | 18.700 | |
6 | 10 | C v Nielen | 11.600 | |
7 | 11 | H Vlems | 5.100 | |
8 | 12 | J Dirks | 9.700 | |
9 | 13 | I Schuurmans | 19.300 | |
10 | 13 | T Corsten | 17.350 | |
11 | 13 | J Meurkens | 9.900 | |
12 | 15 | J v Herk | 15.850 | |
13 | 15 | R Buitenhuis | 6.500 | |
14 | 16 | W Adams | 6.350 | |
15 | 19 | R Hengst | 11.900 | |
16 | 19 | P de Koster | 9.550 | |
17 | 19 | A Ammerdorffer | 4.800 | |
18 | 19 | A v Steensel | 4150 | |
19 | 20 | R v Vorle | 7.300 | |
20 | 21 | J v Dooren | 7.800 | |
21 | 23 | T Bogers | 17.150 | |
22 | 23 | K Baeten | 8.850 | |
23 | 25 | J v Rijsingen | 6.250 | |
24 | 25 | B Vingerhoets | 5.550 | |
25 | 26 | N v Haaren | 20.950 | |
26 | 26 | B Bruijnis | 19.200 |
Pnt. | Gew. | ||||
27 | 26 | A Daems | 10.250 | ||
28 | 26 | J Ammerdorffer | 8.300 | ||
29 | 26 | J Wils | 3.450 | ||
30 | 27 | J Schuurmans | 8.750 | ||
31 | 27 | D Kwanten | 8.250 | ||
32 | 27 | L Daris Sr | 5.000 | ||
33 | 28 | H Kneepkens | 10.600 | ||
34 | 28 | L Daris Jr | 5.250 | ||
35 | 29 | M Bijnen | 7.750 | ||
36 | 29 | M Cox | 7.250 | ||
37 | 29 | F Schrijvers | 6.000 | ||
38 | 31 | R v Oosterhout | 4.450 | ||
39 | 32 | L Valkenborgh | 3.100 | ||
40 | 32 | M Outhuijse | 2.800 | ||
41 | 33 | P v Meeuwen | 11.250 | ||
42 | 33 | R v/d Schoot | 2.300 | ||
43 | 34 | P v Hout | 4.000 | ||
44 | 37 | J Jansen | 4.600 | ||
45 | 40 | H Smets | 2.900 | ||
46 | 40 | R Smulders | 50 | ||
47 | 44 | J Verhagen | 2.350 | ||
48 | 46 | A kluitmans | 100 | ||
49 | 48 | L Kuijpers | 2.650 | ||
50 | 50 | N v/d Broek | 0 | ||
51 | 51 | P v Mameren | 0 | ||
Pnt. | VaK A | Gew. | Plno | |
1 | J Meurkens | 2.650 | 3 | |
2 | J v Rijsingen | 2.300 | 60 | |
3 | H Vlems | 2.250 | 7 | |
4 | R v Oosterhout | 2.100 | 5 | |
5 | C v Nielen | 1.750 | 6 | |
6 | J Ammerdorffer | 1.350 | 9 | |
7 | R v/d Schoot | 750 | 8 | |
8 | L Daris JR | 600 | 10 | |
9 | L Daris SR | 300 | 1 | |
10 | J Schuurmans | 200 | 63 | |
11 | P de Koster | 150 | 59 | |
12 | A Kluitmans | 100 | 56 | |
12 | F Schrijvers | 100 | 53 | |
14 | T Bogers | 50 | 54 | |
14 | J Jansen | 50 | 55 | |
14 | H Kneepkens | 50 | 2 | |
20 | P v Mameren | 0 | 59 | |
Totaal | 14.750 |
Pnt. | VaK B | Gew. | Plno | |
1 | W Lemmens | 26.600 | 17 | |
2 | A Daems | 6.850 | 40 | |
3 | W Cranenbroek | 2.200 | 15 | |
4 | J v Dooren | 400 | 50 | |
5 | A Ammerdorffer | 250 | 41 | |
6 | M Outhuijse | 150 | 16 | |
7 | L v Mook | 100 | 42 | |
7 | T Corsten | 100 | 47 | |
7 | A v Steensel | 100 | 51 | |
7 | J P Kuppens | 100 | 49 | |
7 | L Valkenborgh | 100 | 13 | |
7 | W v/d Bosch | 100 | 46 | |
13 | N v Haaren | 50 | 45 | |
13 | B Vingerhoets | 50 | 48 | |
13 | W Adams | 50 | 13 | |
17 | N v/d Broek | 0 | 14 | |
20 | I Schuurmans | 0 | 18 | |
Totaal | 37.200 |
Pnt. | VaK C | Gew. | Plno | |
1 | R Hengst | 5.100 | 26 | |
2 | M Bijnen | 4.000 | 23 | |
2 | J Dirks | 4.000 | 37 | |
4 | R Buitenhuis | 3.650 | 25 | |
5 | J Wils | 3.400 | 19 | |
5 | K Baeten | 3.400 | 20 | |
7 | P v Hout | 3.250 | 36 | |
8 | L Kuijpers | 2.650 | 27 | |
9 | R v/d Vorle | 2.500 | 22 | |
10 | J Verhagen | 2.350 | 31 | |
11 | J v Herk | 2.250 | 28 | |
12 | M Cox | 1.450 | 30 | |
13 | P v Meeuwen | 1.250 | 21 | |
14 | H Smets | 1150 | 35 | |
15 | B Bruijnis | 100 | 34 | |
17 | R Smulders | 0 | 38 | |
20 | D Kwanten | 0 | 33 | |
Totaal | 40.500 |
Pnt. | VaK A | Gew. | Plno | |
1 | L v Mook | 19.900 | 6 | |
2 | B Bruijnis | 17.950 | 5 | |
3 | J Ammerdorffer | 6.950 | 8 | |
4 | R Hengst | 5.650 | 2 | |
5 | D Kwanten | 5.550 | 63 | |
6 | J Jansen | 4.550 | 9 | |
7 | M Bijnen | 3.750 | 10 | |
8 | L Valkenborgh | 3.000 | 3 | |
9 | A v Steensel | 2.800 | 7 | |
10 | R v Oosterhout | 2.350 | 60 | |
11 | L Daris Sr | 2.300 | 59 | |
12 | H Smets | 1.050 | 1 | |
13 | F Schrijvers | 250 | 56 | |
14 | J v Dooren | 100 | 55 | |
17 | H Kneepkens | 0 | 54 | |
17 | P v Meeuwen | 0 | 53 | |
20 | L.Kuijpers | 0 | 61 | |
Totaal | 76.150 |
Pnt. | VaK B | Gew. | Plno | |
1 | T Bogers | 14350 | 40 | |
2 | I Schuurmans | 10.000 | 14 | |
3 | P de Koster | 5.055 | 15 | |
4 | B Vingerhoets | 4.650 | 16 | |
5 | W Lemmens | 4.550 | 12 | |
6 | J Meurkens | 3.700 | 41 | |
7 | J v Herk | 3.350 | 17 | |
8 | J P Cuppens | 750 | 49 | |
9 | W Cranenbroek | 550 | 48 | |
10 | M Cox | 500 | 51 | |
11 | A Ammerdorffer | 450 | 50 | |
12 | J v Rijsingen | 400 | 45 | |
13 | T Corsten | 50 | 47 | |
17 | J Schuurmans | 0 | 42 | |
17 | N v Haaren | 0 | 46 | |
17 | A Kluitmans | 0 | 13 | |
20 | W Adams | 0 | 18 | |
Totaal | 48755 |
Pnt. | VaK C | Gew. | Plno | ||
|
|||||
1 | W v/d Bosch | 300 | 38 | ||
2 | R Buitenhuis | 200 | 20 | ||
3 | R v/d Vorle | 150 | 19 | ||
4 | J Wils | 50 | 35 | ||
4 | J Dirks | 50 | 31 | ||
4 | C v Nielen | 50 | 28 | ||
4 | R Smulders | 50 | 26 | ||
4 | H Vlems | 50 | 37 | ||
17 | P v Mameren | 0 | 21 | ||
17 | K Baeten | 0 | 22 | ||
17 | A Daems | 0 | 23 | ||
17 | P v Hout | 0 | 25 | ||
17 | R v/d Schoot | 0 | 27 | ||
17 | N v/d Broek | 0 | 33 | ||
17 | L Daris Jr | 0 | 34 | ||
17 | J Verhagen | 0 | 36 | ||
17 | M Outhuijse | 0 | 30 | ||
900 |
Pnt. | VaK A | Gew. | Plno | |
1 | L v Mook | 10.700 | 7 | |
2 | J P Kuppens | 9.550 | 9 | |
3 | C v Nielen | 8.300 | 59 | |
4 | H Kneepkens | 8.250 | 6 | |
5 | J schuurmans | 8.150 | 5 | |
6 | J Dirks | 5.650 | 8 | |
7 | M Cox | 5.300 | 10 | |
8 | R v Vorle | 4.650 | 3 | |
9 | I Schuurmans | 3.850 | 53 | |
10 | J Meurkens | 2.850 | 1 | |
11 | J v Rijsingen | 2.300 | 2 | |
12 | W v/d Bosch | 2.200 | 54 | |
13 | L Daris Sr | 1.300 | 63 | |
14 | H Smets | 700 | 55 | |
15 | T Bogers | 50 | 60 | |
17 | P v Hout | 0 | 56 | |
20 | R Hengst | afm | 61 | |
Totaal | 73.800 |
Pnt. | VaK B | Gew. | Plno | |
1 | N v Haaren | 20500 | 41 | |
2 | J v Herk | 10.100 | 47 | |
3 | P v Meeuwen | 10.000 | 14 | |
4 | T Corsten | 9.300 | 17 | |
5 | A Ammerdorffer | 3.750 | 13 | |
6 | W Lemmens | 3.600 | 42 | |
7 | K Baeten | 3.350 | 48 | |
7 | L Daris Jr | 3.350 | 49 | |
9 | M Outhuijse | 2.650 | 51 | |
10 | H Vlems | 2.200 | 50 | |
11 | B Bruijnis | 1.000 | 16 | |
11 | R v/d Schoot | 1.000 | 40 | |
13 | A v Steensel | 650 | 12 | |
17 | J Ammerdorffer | 0 | 45 | |
17 | A Daems | 0 | 46 | |
20 | R Smulders | afm | 18 | |
20 | M Bijnen | afm | 15 | |
71450 |
Pnt. | VaK C | Gew. | Plno | ||
1 | W Cranenbroek | 800 | 38 | ||
2 | W Adams | 50 | 26 | ||
17 | J Verhagen | 0 | 23 | ||
17 | A Kluitmans | 0 | 25 | ||
17 | R Buitenhuis | 0 | 27 | ||
17 | J v Dooren | 0 | 28 | ||
17 | P de Koster | 0 | 30 | ||
17 | P v Mameren | 0 | 31 | ||
17 | N v/d Broek | 0 | 34 | ||
17 | J Jansen | 0 | 35 | ||
17 | L Valkenborgh | 0 | 37 | ||
17 | B Vingerhoets | 0 | 36 | ||
17 | F Schrijvers | 0 | 22 | ||
17 | D Kwanten | 0 | 21 | ||
17 | J Wils | 0 | 20 | ||
17 | R v Oosterhout | 0 | 19 | ||
20 | L Kuijpers | afm | 33 |
Pnt. | VaK A | Gew. | Plno | |
1 | J P Kuppens | 9.050 | 59 | |
2 | T Corsten | 7.950 | 60 | |
3 | J v Dooren | 7.300 | 1 | |
4 | F Schrijvers | 5.650 | 63 | |
5 | P de Koster | 4.350 | 7 | |
6 | J Meurkens | 3.550 | 9 | |
7 | A Daems | 3.400 | 10 | |
8 | T Bogers | 2.750 | 6 | |
9 | R Buitenhuis | 2.650 | 53 | |
10 | H Kneepkens | 2.300 | 8 | |
11 | K Baeten | 2.100 | 56 | |
12 | J v Rijsingen | 1.650 | 54 | |
13 | L Daris Jr | 1.300 | 55 | |
14 | R Hengst | 1.150 | 5 | |
15 | R v/d Schoot | 550 | 2 | |
20 | M Outhuijse | afm | 61 | |
20 | R smulders | afm | 3 | |
Totaal | 31.400 |
Pnt. | VaK B | Gew. | Plno | |
1 | W Cranenbroek | 26.050 | 17 | |
2 | W vd Bosch | 19.850 | 40 | |
3 | C v Nielen | 3.250 | 50 | |
4 | H Vlems | 2.800 | 49 | |
5 | D Kwanten | 2.700 | 14 | |
6 | J v Herk | 2.400 | 51 | |
7 | L Daris sr | 1.100 | 47 | |
8 | B Vingerhoets | 850 | 16 | |
9 | A Ammerdorffer | 800 | 12 | |
10 | P v Hout | 750 | 48 | |
11 | R v/d Vorle | 700 | 46 | |
12 | N v Haaren | 400 | 13 | |
13 | B Bruijnis | 250 | 15 | |
17 | A Kluitmans | 0 | 42 | |
17 | P v Meeuwen | 0 | 41 | |
20 | N v/d Broek | afm | 45 | |
20 | M Cox | afm | 43 | |
16.000 |
Pnt. | VaK C | Gew. | Plno | ||
1 | W Adams | 6.250 | 21 | ||
2 | I Schuurmans | 5.450 | 37 | ||
3 | A v Steensel | 1.250 | 23 | ||
4 | W Lemmens | 50 | 25 | ||
17 | H Smets | 0 | 20 | ||
17 | J Schuurmans | 0 | 22 | ||
17 | J Jansen | 0 | 30 | ||
17 | J Ammerdorffer | 0 | 34 | ||
17 | R v Oosterhout | 0 | 26 | ||
17 | J Dirks | 0 | 27 | ||
17 | P v Mameren | 0 | 38 | ||
17 | J Wils | 0 | 19 | ||
17 | L Valkenborgh | 0 | 36 | ||
17 | L v Mook | 0 | 35 | ||
20 | J Verhagen | afm | 31 | ||
20 | L Kuijpers | afm | 29 | ||
20 | M Bijnen | afm | 28 | ||
13.000 |