| Einduitslag | Punten | Gewicht |
1. | J. van Herk | 8 pnt | 28.250 gr. |
2. | D. Kwanten | 8 pnt | 26.450 gr. |
3. | R, Hengst | 9 pnt | 22.250 gr. |
4. | P. de Koster | 11 pnt | 28.600 gr. |
5. | A. Ammersdorffer | 12 pnt | 22.950 gr. |
6. | R. van Oosterhout | 12 pnt | 22.700 gr. |
7. | M. Cox | 12 pnt | 18.300 gr. |
8. | W. Adams | 13 pnt | 47.700 gr. |
9. | I. Schuurmans | 15 pnt. | 20.650 gr. |
10. | J. van Dooren | 16 pnt | 29.750 gr. |
11. | J. Ammersdorffer | 16 pnt | 18.950 gr, |
12. | M. van Eijk | 17 pnt | 13.000 gr. |
13. | R. Segers | 21 pnt | 13.450 gr. |
14. | T. Kluitmans | 21 pnt | 9.300 gr. |
15. | T. Corsten | 24 pnt | 9.100 gr. |
16. | H. Smets | 24 pnt | 5.800 gr. |
17. | W. van Cranenbroek | 25 pnt | 4.250 gr. |
18. | R. v/d Schoot | 28 pnt | 3.700 gr. |
19. | R. Wilborts | 29 pnt | 1.350 gr. |
20. | L. Kuipers | 31 pnt | 900 gr. |
21. | N.van Haaren | 68 pnt | 21.600 gr. |
| Totaal | | 369.000 gr. |
| 3e wedstrijd 17-3-2018 | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | |
1. | J. van Dooren | 28.250 gr | 38 |
2. | I. Schuurmans | 16.350 gr. | 50 |
3. | R. van Oosterhout | 15.750 gr. | 40 |
4. | R. Hengst | 8.750 gr. | 46 |
5. | T. Corsten | 8.150 gr. | 39 |
6. | N. van Haaren | 7.400 gr. | 48 |
7. | J. Ammersdorffer | 6.450 gr. | 49 |
8. | T. Kluitmans | 3.900 gr. | 47 |
| Vak B | | |
1. | P. de Koster | 19.550 gr. | 54 |
2. | D. Kwanten | 12.200 gr. | 51 |
3. | M. van Eijk | 10.050 gr. | 55 |
4. | J, van Herk | 9.100 gr. | 59 |
5. | A. Ammersdorffer | 8.900 gr. | 53 |
6. | R. Segers | 5.580 gr. | 56 |
7. | M. Cox | 5.750 gr. | 58 |
8. | W, Adams | 5.500 gr. | 60 |
| Totaal | 171.900 gr. | |
| 2e wedstrijd 10-3-2018 | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | |
1. | W. Adams | 38.600 gr | 16 |
2. | N. van Haaren | 14.200 gr. | 17 |
3. | J. van Herk | 10.650 gr. | 9 |
4. | R. Segers | 7.600 gr. | 4 |
5. | P. de Koster | 5.200 gr. | 7 |
6. | A. Ammersdorffer | 4.450 gr. | 15 |
7. | T. Kluitmans | 4.300 gr, | 14 |
7. | J. Ammersdorffer | 4.300 gr. | 5 |
9. | R. Wilborts | 1.350 gr | 1 |
10. | T. Corsten | 950 gr. | 8 |
11. | R. v/d Schoot | 150 gr, | 2 |
| Vak B | | |
1. | D. Kwanten | 13.150 gr. | 50 |
2. | M. Cox | 7.250 gr | 58 |
3. | R. Hengst | 5.450 gr. | 59 |
4. | I. Schuurmans | 3.650 gr. | 49 |
5. | R. van Oosterhout | 3.050 gr. | 53 |
6. | M. van Eijk | 2.250 gr. | 55 |
7. | W. van Cranenbroek | 1.700 gr. | 48 |
8. | J. van Dooren | 1.450 gr, | 60 |
9. | L. Kuijpers | 900 gr. | 54 |
10. | H. Smets | 0 gr. | 47 |
| Totaal | 128.800 gr. | |
| 1e wedstrijd 24-2-2018 | Gewicht | Plaats |
| Vak A | | |
1. | A. Ammersdorffer | 9.600 gr | 2 |
2. | J. Ammersdorffer | 8.200 gr. | 1 |
3. | M. Cox | 5.300 gr. | 16 |
4. | R. van Oosterhout
| 3.900 gr. | 17 |
5. | D. Kwanten | 1.200 gr. | 7 |
6. | T. Kluitmans | 1.100 gr. | 14 |
7. | J. van Dooren | 50 gr. | 8 |
9. | R. Wilborts | 0 gr. | 9 |
9. | T. Corsten | 0 gr. | 15 |
10. | R. Segers | ---- | 5 |
| | | |
| Vak B | | |
1. | J. van Herk | 8.500 gr. | 55 |
2. | R. Hengst | 8.050 gr. | 53 |
3. | H. Smets | 5.800 gr. | 54 |
4. | W. Adams | 5.400 gr. | 47 |
5. | P. de Koster | 3.850 gr. | 50 |
6. | R. v/d Schoot | 3.550 gr. | 56 |
7. | W. van Cranenbroek | 2.550 gr. | 58 |
8. | M. van Eijk | 700 gr. | 49 |
9. | I.Schuurmans | 650 gr. | 59 |
10. | N. van Haaren | 0 gr. | 60 |
11. | L. Kuipers | --- | 48 |
| Totaal | 68.400 gr. | |
| | | |
W. Adams