1 | Marcel Outhuijse/Ruud Hengst | C | 24.940 | ||||
2 | Erwin Sandkuyl/Corne v/d Bosch | A | 20.750 | ||||
3 | Rob Hengst/Rick Buitenhuis | B | 17.350 | ||||
4 | Ad v Rossum/Toine vd Dungen | C | 20.290 | ||||
5 | Ivo Schuurmans/Jos Schuurmans | A | 17.220 | ||||
6 | Richard v Oosterhout/Wout v/d Bosch | B | 14.950 | ||||
7 | Toon Kluitmans/Bart Bruijnis | A | 15.000 | ||||
8 | Gerrie Heijmans/Peter vd Palen | B | 14.040 | ||||
9 | Mark Cox/Marcel Kuiypers | C | 11.760 | ||||
10 | Pierre v Meeuwen/Kris Baeten | A | 13.850 | ||||
11 | Jack v Dooren/Jan v Herk | B | 11.740 | ||||
12 | Cees v Nielen/Wil Lemmens | C | 10.170 | ||||
13 | Johan Houbraken/Ad Smets | B | 9.820 | ||||
14 | Frank Kuypers/Giovanie Janssen | A | 9.720 | ||||
15 | Rinus vd Schoot/Broer Vingerhoets | C | 8.390 | ||||
16 | Luc v Mook/Harry Vlems | C | 7.790 | ||||
17 | Harry Smets/Nico v/d Broek | A | 7.540 | ||||
18 | Jos Jansen/Hans Grasmeier | B | 5.440 | ||||
19 | Werner Adams/Harry Adams | A | 7.100 | ||||
20 | Leonard Daris sr/Johan Dirks | C | 6.200 | ||||
21 | Rob Lazar/Ad v Steensel | B | 5.280 | ||||
22 | Peter de Koster/Dennis de Koster | A | 6.140 | ||||
23 | Jan Pruim/Niels v/d Putten | B | 4.670 | ||||
24 | Jan Verhagen/Noud v Haaren | C | 4.060 | ||||
25 | Piet Lintermans/Ger Smedts | B | 4.520 | ||||
26 | Toon Bogers/Leo Teuwissen | A | 3.430 | ||||
27 | Herman de Bresser/Pierre v/d Boomen | C | 2.840 | ||||
28 | Geert v Kemenade/Richard Spies | B | 4.290 | ||||
29 | Wim Doeze/Henny Kneepkens | C | 2.580 | ||||
30 | Ger v Leeuwen/Jack Rombouts | A | 2.510 | ||||
31 | Cees Puts/Mario Mutsaars | B | 3.810 | ||||
32 | Mart Wagemans/Roel Wagemans | A | 1.450 | ||||
33 | Dennis Kwanten/Jean P Kuppens | C | 1.190 | ||||
39 | Peter v Hout/Wil Bartholomeus | B | 0 | ||||
39 | Rob Berende/Peter Leijendeckers | A | 0 | ||||
39 | Adrie Huijbregts/Wim Adams | C | 0 | ||||
39 | Jeffrey v Rijsingen/Ronny Smulders | B | 0 | ||||
39 | Jean Evens/Leo Teunissen | A | 0 | ||||
39 | Arie en Jeannie Ammerdorffer | C | 0 | ||||
Piet v Son/Noud v Son | Afm | ||||||
Totaal | 300.830 |
Vak A | Gew. | Plno | |||||
1 | Erwin Sandkuyl/Corne v/d Bosch | 20.750 | 17 | ||||
2 | Ivo Schuurmans/Jos Schuurmans | 17.220 | 30 | ||||
3 | Toon Kluitmans/Bart Bruijnis | 15.000 | 2 | ||||
4 | Pierre v Meeuwen/Kris Baeten | 13.850 | 8 | ||||
5 | Frank Kuypers/Giovanie Janssen | 9.720 | 37 | ||||
6 | Harry Smets/Nico v/d Broek | 7.540 | 39 | ||||
7 | Werner Adams/Harry Adams | 7.100 | 24 | ||||
8 | Peter de Koster/Dennis de Koster | 6.140 | 22 | ||||
9 | Toon Bogers/Leo Teuwissen | 3.430 | 4 | ||||
10 | Ger v Leeuwen/Jack Rombouts | 2.510 | 6 | ||||
11 | Mart Wagemans/Roel Wagemans | 1.450 | 26 | ||||
13 | Rob Berende/Peter Leijendeckers | 0 | 28 | ||||
13 | Jean Evens/Leo Teunissen | 0 | 14 | ||||
Totaal | 104.710 |
Vak B | Gew. | Plno | ||||||||
1 | Rob Hengst/Rick Buitenhuis | 17.350 | 6 | |||||||
2 | Richard v Oosterhout/Wout v/d Bosch | 14.950 | 1 | |||||||
3 | Gerrie Heijmans/Peter vd Palen | 14.040 | 3 | |||||||
4 | Jack v Dooren/Jan v Herk | 11.740 | 15 | |||||||
5 | Johan Houbraken/Ad Smets | 9.820 | 61 | |||||||
6 | Jos Jansen/Hans Grasmeier | 5.440 | 59 | |||||||
7 | Rob Lazar/Ad v Steensel | 5.280 | 8 | |||||||
8 | Jan Pruim/Niels v/d Putten | 4.670 | 13 | |||||||
9 | Piet Lintermans/Ger Smedts | 4.520 | 10 | |||||||
10 | Geert v Kemenade/Richard Spies | 4.290 | 50 | |||||||
11 | Cees Puts/Mario Mutsaars | 3.810 | 53 | |||||||
13 | Jeffrey v Rijsingen/Ronny Smulders | 0 | 57 | |||||||
13 | Peter v Hout/Wil Bartholomeus | 0 | 55 | |||||||
95.910 |
Vak C | Gew. | Plno | ||||||
1 | Marcel Outhuijse/Ruud Hengst | 24.940 | 24 | |||||
2 | Ad v Rossum/Toine vd Dungen | 20.290 | 22 | |||||
3 | Mark Cox/Marcel Kuiypers | 11.760 | 20 | |||||
4 | Cees v Nielen/Wil Lemmens | 10.170 | 18 | |||||
5 | Rinus vd Schoot/Broer Vingerhoets | 8.390 | 36 | |||||
6 | Luc v Mook/Harry Vlems | 7.790 | 41 | |||||
7 | Leonard Daris sr/Johan Dirks | 6.200 | 38 | |||||
8 | Jan Verhagen/Noud v Haaren | 4.060 | 28 | |||||
9 | Herman de Bresser/Pierre v/d Boomen | 2.840 | 32 | |||||
10 | Wim Doeze/Henny Kneepkens | 2.580 | 26 | |||||
11 | Dennis Kwanten/Jean P Kuppens | 1.190 | 48 | |||||
13 | Arie en Jeannie Ammerdorffer | 0 | 39 | |||||
13 | Adrie Huijbregts/Wim Adams | 0 | 34 | |||||
100.210 |