| Koningsvissen Junioren | ||||
| Eind Uitslag 2020 | Pnt | Gewicht | ||
| 1 | Megan Sandkuyl | 7 | 5.000 | |
| 2 | Joey v/d Maat | 10 | 4.100 | |
| 3 | Ryan Sandkuyl | 11 | 3.450 | |
| 4 | Dylan van Aerle | 15 | 3.300 | |
| 5 | Dinand van Leeuwen | 15 | 2.850 | |
| 6 | Willem van Daal | 15 | 1.800 | |
| 7 | Collin Geven | 16 | 2.300 | |
| 8 | Bram Lacey | 21 | 1.050 | |
| 9 | Milan Borst | 25 | 750 | |
| Koningsvissen Junioren | |||
| 2020 | Gewicht | ||
| 1 | Dylan van Aerle | 2.850 | |
| 2 | Joey v/d Maat | 1.850 | |
| 3 | Ryan Sandkuyl | 1.800 | |
| 4 | Dinand van Leeuwen | 1.400 | |
| 5 | Megan Sandkuyl | 1.050 | |
| 6 | Collin Geven | 950 | |
| 7 | Bram Lacey | 200 | |
| 8 | Willem van Daal | 0 | |
| 9 | Milan Borst | ----- | |
| Totaal | 10100 |
| Koningsvissen Junioren | |||
| 2020 | Gewicht | ||
| 1 | Megan Sandkuyl | 1.750 | |
| 2 | Willem van Daal | 950 | |
| 3 | Collin Geven | 650 | |
| 4 | Dylan van Aerle | 450 | |
| 5 | Ryan Sandkuyl | 350 | |
| 6 | Joey v/d Maat | 300 | |
| 7 | Bram Lacey | 250 | |
| 8 | Dinand van Leeuwen | 150 | |
| 9 | Milan Borst | 0 | |
| 10 | Jelle Otten | ----- | |
| Totaal | 4850 |
| Koningsvissen Junioren 2020 | |||
| Gew. | |||
| 1 | Megan Sandkuyl | 2.200 | |
| 2 | Joey v/d Maat | 1.950 | |
| 3 | Dinand van Leeuwen | 1.300 | |
| 3 | Ryan Sandkuyl | 1.300 | |
| 5 | Willem van Daal | 850 | |
| 6 | Milan Boist | 750 | |
| 7 | Collin Geven | 700 | |
| 8 | Bram Facey | 600 | |
| 9 | Jelle Otten | 150 | |
| 10 | Dillen v Aerle | ----- | |
| Totaal | 9800 | ||
