Uitslag Open Valkenswaardse koppelwedstrijd 26-03-2022 | |||||||||
Gew. | Plno | Vak | |||||||
1 | Harry Adams | Werner Adams | 30.280 | 16 | B | ||||
2 | Cees v Nielen | Wil Lemmens | 10.390 | 3 | A | ||||
3 | Ad v Steensel | Rob Lazar | 5.130 | 25 | C | ||||
4 | Jack van Dooren | Jan van Herk | 9.730 | 47 | B | ||||
5 | Eduard Helmerich | Nillis Helmerich | 8.300 | 53 | A | ||||
6 | Ivo Schuurmans | Jos Schuurmans | 3.460 | 26 | C | ||||
7 | Herman de Bresser | Pierre v/d Boomen | 8.810 | 49 | B | ||||
8 | Arie Ammerdorffer | Jeannie Ammerdorffer | 6.750 | 7 | A | ||||
9 | Leonard Daris sr | Leonard Daris Jr | 2.820 | 21 | C | ||||
10 | Luc van Mook | Harry Vlems | 6.590 | 39 | B | ||||
11 | Gerrie Heymans | Hennie Kneepkens | 5.610 | 54 | A | ||||
12 | Rinus van der Schoot | Henk v Kollenburg | 1.760 | 31 | C | ||||
13 | Ger v Leeuwen | Jack Rombouts | 5.630 | 50 | B | ||||
14 | Melvin Bijnen | Dennis Kwanten | 4.720 | 56 | A | ||||
15 | Toon Bogers | Leo Teuwissen | 1.720 | 35 | C | ||||
16 | Ad v Rossum | Toine v/d Dungen | 5.280 | 15 | B | ||||
17 | Peter de Koster | Dennis de Koster | 4.300 | 8 | A | ||||
18 | Peter v Hout | Wil Bartholomeus | 1.180 | 37 | C | ||||
19 | Toon Corsten | Mark Cox | 4.860 | 18 | B | ||||
20 | Erwin Sandkuyl | Corne v/d Bosch | 3.660 | 9 | A | ||||
21 | Richard Spies | Geert van Kemenade | 260 | 38 | C | ||||
22 | Frank Timmermans | Jack Nouwen | 4.340 | 14 | B | ||||
23 | Wagemans | Wagemans | 2.170 | 58 | A | ||||
24 | Rob Hengst | Rik Buitenhuis | 80 | 20 | C | ||||
25 | Ilse Drees | Davy Robijns | 4.330 | 41 | B | ||||
26 | Jan Verhagen | Noud van Haaren | 1.520 | 5 | A | ||||
27 | Andre Daems | Edwin Maas | 3.710 | 12 | B | ||||
28 | Antoon Kluitmans | Wil Cranenbroek | 3.550 | 51 | B | ||||
29 | Harrie Smets | Nico v/d Broek | 600 | 60 | A | ||||
30 | Kris Baeten | Pierre v Meeuwen | 270 | 1 | A | ||||
35 | Adrie Huybregts | Wim Adams | 0 | 33 | C | ||||
35 | Dennis Jansen | Harrie Valkenburg | 0 | 46 | B | ||||
35 | Wout v/d Bosch | Richard v Oosterhout | 0 | 23 | C | ||||
35 | Johan Houbraken | Ad Smets | 0 | 27 | C | ||||
35 | Frank Kuypers | Bart Thijs | 0 | 63 | A | ||||
Totaal | 151.810 |

