| Pnt. | VaK A | Gew. | Plno | |
| 1 | J Meurkens | 2.650 | 3 | |
| 2 | J v Rijsingen | 2.300 | 60 | |
| 3 | H Vlems | 2.250 | 7 | |
| 4 | R v Oosterhout | 2.100 | 5 | |
| 5 | C v Nielen | 1.750 | 6 | |
| 6 | J Ammerdorffer | 1.350 | 9 | |
| 7 | R v/d Schoot | 750 | 8 | |
| 8 | L Daris JR | 600 | 10 | |
| 9 | L Daris SR | 300 | 1 | |
| 10 | J Schuurmans | 200 | 63 | |
| 11 | P de Koster | 150 | 59 | |
| 12 | A Kluitmans | 100 | 56 | |
| 12 | F Schrijvers | 100 | 53 | |
| 14 | T Bogers | 50 | 54 | |
| 14 | J Jansen | 50 | 55 | |
| 14 | H Kneepkens | 50 | 2 | |
| 17 | P v Mameren | 0 | 59 |
| Pnt. | VaK B | Gew. | Plno | |
| 1 | W Lemmens | 26.600 | 17 | |
| 2 | A Daems | 6.850 | 40 | |
| 3 | W Cranenbroek | 2.200 | 15 | |
| 4 | J v Dooren | 400 | 50 | |
| 5 | A Ammerdorffer | 250 | 41 | |
| 6 | M Outhuijse | 150 | 16 | |
| 7 | L v Mook | 100 | 42 | |
| 7 | T Corsten | 100 | 47 | |
| 7 | A v Steensel | 100 | 51 | |
| 7 | J P Kuppens | 100 | 49 | |
| 7 | L Valkenborgh | 100 | 13 | |
| 7 | W v/d Bosch | 100 | 46 | |
| 13 | N v Haaren | 50 | 45 | |
| 13 | B Vingerhoets | 50 | 48 | |
| 13 | W Adams | 50 | 13 | |
| 16 | N v/d Broek | 0 | 14 | |
| 17 | I Schuurmans | 0 | 18 |
| Pnt. | VaK C | Gew. | Plno | |
| 1 | R Hengst | 5.100 | 26 | |
| 2 | M Bijnen | 4.000 | 23 | |
| 2 | J Dirks | 4.000 | 37 | |
| 4 | R Buitenhuis | 3.650 | 25 | |
| 5 | J Wils | 3.400 | 19 | |
| 5 | K Baeten | 3.400 | 20 | |
| 7 | P v Hout | 3.250 | 36 | |
| 8 | L Kuijpers | 2.650 | 27 | |
| 9 | R v/d Vorle | 2.500 | 22 | |
| 10 | J Verhagen | 2.350 | 31 | |
| 11 | J v Herk | 2.250 | 28 | |
| 12 | M Cox | 1.450 | 30 | |
| 13 | P v Meeuwen | 1.250 | 21 | |
| 14 | H Smets | 1150 | 35 | |
| 15 | B Bruijnis | 100 | 34 | |
| 16 | R Smulders | 0 | 38 | |
| 17 | D Kwanten | 0 | 33 |
