| Knaken Wedstrijd Vijver 1 + 2 | |||||
| 29-12-2019 | Gew | Vijver | Plno | ||
| 1 | W Cranenbroek | 7.950 | 2 | 19 | |
| 2 | R v Oosterhout | 5.250 | 2 | 7 | |
| 3 | P v/d Palen | 3.450 | 2 | 5 | |
| 4 | J Verhagen | 3.250 | 2 | 4 | |
| 5 | N v Haaren | 2.250 | 2 | 6 | |
| 6 | R Hengst | 800 | 1 | 39 | |
| 7 | T Kluitmans | 550 | 2 | 3 | |
| 7 | L Teunissen | 550 | 1 | 2 | |
| 9 | A Daems | 500 | 1 | 5 | |
| 10 | B Bruijnis | 350 | 2 | 25 | |
| TOTAAl | 24900 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 + 2 | |||||
| 15-12-2019 | Gew | Vijver | Plno | ||
| 1 | P v/d Palen | 11.800 | 1 | 39 | |
| 2 | I Schuurmans | 8.300 | 1 | 32 | |
| 3 | N v/d Broek | 8.100 | 2 | 5 | |
| 4 | M v Eijk | 6.850 | 1 | 41 | |
| 5 | T Kluitmans | 5.550 | 1 | 40 | |
| 6 | J v Dooren | 4.900 | 1 | 42 | |
| 7 | E Sandkuyl | 4.050 | 2 | 3 | |
| 8 | H Smets | 3.750 | 2 | 4 | |
| 9 | A Ammersdorffer | 3.700 | 2 | 2 | |
| 10 | W Cranenbroek | 2.800 | 1 | 2 | |
| 11 | R v Oosterhout | 2.550 | 1 | 4 | |
| 12 | A Daems | 2.350 | 2 | 1 | |
| 13 | N v Haaren | 2.200 | 1 | 36 | |
| 14 | B Bruijnis | 1.350 | 1 | 8 | |
| 15 | L Teunissen | 1.200 | 1 | 10 | |
| 16 | J Verhagen | 1.150 | 1 | 1 | |
| 17 | W v/d Bosch | 950 | 1 | 6 | |
| TOTAAl | 71550 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 +2 | |||||
| 8-12--2019 | Gew | Vijver | Plno | ||
| 1 | J Verhagen | 13.850 | 1 | 41 | |
| 2 | N v Haaren | 12.100 | 1 | 31 | |
| 3 | N v/d Broek | 8.300 | 2 | 4 | |
| 4 | J v Herk | 6.200 | 1 | 39 | |
| 5 | L Teunissen | 5.850 | 1 | 2 | |
| 5 | R Hengst | 5.850 | 1 | 9 | |
| 7 | Fr Kuypers | 5.650 | 1 | 4 | |
| 8 | P v/d Palen | 4.750 | 1 | 36 | |
| 9 | P v Hout | 3.950 | 2 | 5 | |
| 10 | R Cox | 2.550 | 2 | 26 | |
| 11 | J v Rijsingen | 2.300 | 2 | 3 | |
| 12 | J v Dooren | 2.250 | 1 | 38 | |
| 13 | T Kluitmans | 2.050 | 1 | 40 | |
| 14 | W Cranenbroek | 850 | 1 | 32 | |
| 15 | B Bruijnis | 700 | 2 | 1 | |
| TOTAAl | 77200 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 + 2 | |||||
| 1-12-2019 | Gew | Vijver | Plno | ||
| 1 | I Schuurmans | 5.400 | 1 | 32 | |
| 2 | P v Hout | 4.850 | 1 | 36 | |
| 3 | W Rooyakkers | 2.950 | 1 | 30 | |
| 4 | R Hengst | 2.550 | 2 | 3 | |
| 5 | W Cranenbroek | 1.550 | 2 | 1 | |
| 6 | B Bruijnis | 1.000 | 1 | 8 | |
| 7 | A Ammersdorffer | 950 | 1 | 6 | |
| 8 | J Ammersdorffer | 900 | 2 | 5 | |
| 9 | T Deckers | 850 | 2 | 18 | |
| 10 | M v Eijk | 600 | 1 | 10 | |
| 11 | M Outhuijse | 550 | 1 | 4 | |
| TOTAAl | 22150 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 + 2 | |||||
| 24-11-2019 | Gew | Vijver | Plno | ||
| 1 | M v Eijk | 9.000 | 1 | 30 | |
| 2 | J v Herk | 3.550 | 1 | 4 | |
| 3 | P v/d Palen | 3.150 | 2 | 5 | |
| 4 | B Bru[jnis | 2.800 | 1 | 10 | |
| 5 | M Cox | 2.700 | 1 | 42 | |
| 6 | R Hengst | 2.400 | 2 | 20 | |
| 7 | M Wagemans | 2.300 | 2 | 3 | |
| 8 | A Daems | 1.950 | 2 | 1 | |
| 8 | M Outhuijse | 1.950 | 1 | 6 | |
| 10 | J Dirks | 1.700 | 2 | 18 | |
| 11 | L Teunissen | 1.150 | 2 | 24 | |
| 12 | T Bogers | 650 | 1 | 2 | |
| 13 | E Sandkuyl | 550 | 1 | 8 | |
| 14 | P v Hout | 350 | 2 | 22 | |
| TOTAAl | 34200 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 + 2 | |||||
| 17-11-2019 | |||||
| Gew | Vijver | Plno | |||
| 1 | N v Haaren | 13.750 | 1 | 32 | |
| 2 | P v/d Palen | 5.200 | 2 | 3 | |
| 3 | A Daems | 4.350 | 1 | 5 | |
| 4 | M v Eijk | 2.700 | 2 | 19 | |
| 5 | L Teunissen | 2.500 | 1 | 2 | |
| 6 | i Schuurmans | 1.800 | 1 | 12 | |
| 7 | L Daris SR | 1.750 | 2 | 26 | |
| 8 | J v Herk | 1.600 | 2 | 21 | |
| 9 | A Kluitmans | 1.550 | 1 | 8 | |
| 9 | J v Dooren | 1.550 | 1 | 30 | |
| 11 | T Bogers | 1.450 | 2 | 17 | |
| 12 | B Bruijnis | 1.300 | 2 | 5 | |
| 12 | P v Hout | 1.300 | 2 | 1 | |
| 14 | M Outhuijse | 700 | 1 | 28 | |
| TOTAAl | 41500 |
| Knaken Wedstrijd vijver 1 + 2 | |||||
| 10-11-2019 | |||||
| Gew | Vijver | Plno | |||
| 1 | N v Haaren | 5.550 | 2 | 3 | |
| 2 | J Ammerdorffer | 4.550 | 1 | 32 | |
| 3 | J v Herk | 3.050 | 2 | 19 | |
| 4 | M v Eijk | 2.600 | 2 | 17 | |
| 5 | A Smets | 2.450 | 1 | 10 | |
| 5 | J Dirks | 2.450 | 1 | 36 | |
| 7 | R Smulders | 2.100 | 2 | 21 | |
| 8 | J v Rijsingen | 1.650 | 2 | 1 | |
| 9 | A Ammerdorffer | 1.600 | 1 | 8 | |
| 10 | B Bruijnis | 1.500 | 2 | 7 | |
| 11 | M Outhuijse | 1.400 | 1 | 6 | |
| 11 | J v Dooren | 1.400 | 1 | 30 | |
| 13 | A Kluitmans | 1.350 | 1 | 28 | |
| 14 | L Teunissen | 1.200 | 2 | 26 | |
| 15 | R Hendrix | 1.150 | 2 | 5 | |
| 15 | T Bogers | 1.150 | 2 | 24 | |
| 17 | W Rooyakkers | 800 | 1 | 4 | |
| TOTAAl | 35.950 |
| Knaken wedstrijd vijver 1+2 | ||||||
|
17-2-2019
|
Gew | Pl No | Vijver | |||
| 1 | J Ammersdorffer | 1.900 | 12 | 1 | ||
| 2 | N v Haaren | 1.850 | 19 | 2 | ||
| 3 | R v Oosterhout | 1.350 | 21 | 2 | ||
| 4 | H Kneepkens | 1.050 | 3 | 2 | ||
| 5 | A Ammersdorffer | 650 | 5 | 2 | ||
| 6 | M Bijnen | 200 | 2 | 2 | ||
| 6 | B Bruynis | 200 | 25 | 2 | ||
| 8 | J v Dooren | 50 | 24 | 2 | ||
| 9 | A Kluitmans | 30 | 23 | 2 | ||
| 9 | L Teunissen | 30 | 18 | 2 | ||
| 9 | R Hengst | 30 | 7 | 2 | ||
| ToTaal | 7.290 |
| Knaken wedstrijd vijver | |||||||
| 10-2-2019 | Gew | Pl No | Vijver | ||||
| 1 | Fr Kuypers | 7.200 | 9 | 1 | |||
| 2 | A Ammersdorffer | 1.800 | 3 | 2 | |||
| 3 | J Ammersdorffer | 1.300 | 42 | 1 | |||
| 4 | N v Haaren | 950 | 26 | 2 | |||
| 5 | J v Dooren | 900 | 23 | 2 | |||
| 6 | J Dirks | 300 | 25 | 2 | |||
| 7 | R v Oosterhout | 200 | 2 | 2 | |||
| ToTaal | 12650 | ||||||
| Knaken wedstrijd vijver 1+2 | |||||
| 03-02-2019 | Gew | Pl No | Vijver | ||
| 1 | A Ammersdorfer | 700 | 2 | 2 | |
| 2 | B Bruynis | 350 | 24 | 2 | |
| 3 | J v Dooren | 100 | 23 | 2 | |
| 3 | N v Haaren | 100 | 26 | 2 | |
| 13 | W Tops | 0 | 5 | 2 | |
| 13 | R v Oosterhout | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | J Verhagen | 0 | 6 | 2 | |
| 13 | Fr Kuipers | 0 | 5 | 1 | |
| 13 | W Cranenbroek | 0 | 27 | 2 | |
| 13 | T Hezik | 0 | 7 | 2 | |
| 13 | J Dirks | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | T Kluitmans | 0 | 25 | 2 | |
| 13 | L Teunissen | 0 | 42 | 1 | |
| Totaal | 1.250 |
| Hierbij alsnog de uitslag van de Knakenwedstrijd van 20-01-2019 | |||||||
| Op speciaal verzoek van de heer T Bogers . De reden is duidelijk J | |||||||
| Knaken wedstrijd vijver 2 | |||||||
| 20-1-2019 | Gew | Pl No | |||||
| 1 | T Bogers | 350 | 25 | ||||
| 2 | J v Dooren | 200 | 23 | ||||
| 3 | B Bruynis | 0 | 21 | ||||
| 4 | T Kluitmans | 0 | 20 | ||||
| 5 | Fr Kuipers | 0 | 19 | ||||
| 6 | L Teeuwissen | 0 | 24 | ||||
| 7 | H Kneepkens | 0 | 18 | ||||
| 8 | N v Haaren | 0 | 22 | ||||
| Knaken wedstrijd Zondag | |||||
| 13-1-2019 | Gew | Pl No | Vijver | ||
| 1 | H Kneepkens | 3.450 | 41 | 1 | |
| 2 | J Verhagen | 2.000 | 2 | 1 | |
| 3 | A Ammersdorffer | 900 | 2 | 2 | |
| 4 | Fr Kuypers | 850 | 19 | 2 | |
| 5 | B Bruynis | 700 | 25 | 2 | |
| 6 | N v/d Broek | 450 | 3 | 1 | |
| 7 | T Kluitmans | 250 | 26 | 2 | |
| 8 | T Hezik | 100 | 5 | 2 | |
| Totaal | 8.700 |
| Knaken wedstrijd vijver 2 | ||||||
| 6-1-2019 | Gew | Pl No | Vijver | |||
| 1 | N v Haaren | 1.600 | 7 | 2 | ||
| 2 | H Kneepkens | 1.500 | 41 | 1 | ||
| 3 | J v Herk | 1.300 | 42 | 1 | ||
| 4 | J v Dooren | 1.150 | 21 | 2 | ||
| 5 | J Verhagen | 1.100 | 6 | 2 | ||
| 6 | R v Oosterhout | 750 | 5 | 2 | ||
| 7 | B Bruynis | 650 | 25 | 2 | ||
| 8 | A Ammersdorffer | 600 | 26 | 2 | ||
| 9 | P v/d Palen | 550 | 12 | 1 | ||
| 10 | M Bijnen | 450 | 40 | 1 | ||
| 10 | T Kluitmans | 450 | 24 | 2 | ||
| 12 | J Dirks | 400 | 18 | 2 | ||
| 13 | W Cranenbroek | 200 | 20 | 2 | ||
| 14 | L Daris SR | 50 | 16 | 2 | ||
| 15 | E Sandkuyl | 30 | 10 | 1 | ||
| ToTaal | 10.750 | |||||
